Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 20.893.196,54Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADENI GOMES BARROS | 981.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 153,07 | R$ 230,28 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILDA ELESBAO CARDOSO | 003.***.***-** | R$ 2.499,47 | R$ 396,05 | R$ 374,92 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADMILSON TORRES DA SILVA | 021.***.***-** | R$ 2.236,00 | R$ 183,06 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADONIAS DE JESUS SILVA | 997.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 115,98 | R$ 278,76 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS | 883.***.***-** | R$ 4.998,94 | R$ 828,38 | R$ 749,84 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANO ROCHA DA SILVA | 039.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 118,17 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANO ROSA SOUZA | 067.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 110,53 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Temporário | AILTON DOS SANTOS SOARES | 037.***.***-** | R$ 1.750,00 | R$ 170,82 | R$ 350,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ALAIDE CERQUEIRA SANTOS | 888.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 119,26 | R$ 315,12 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Temporário | ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA | 054.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página